JOSE GERALDO MILL
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2497419234600362
Orcid: https://orcid.org/000000020987368X
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Efeitos da sobrecarga crônica de ferro sobre a estrutura/função vascular de camundongos ateroscleróticos | VINÍCIUS BERMOND MARQUES | 24/10/2019 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
"EFEITOS DO ÁCIDO ELÁGICO SOBRE A REATIVIDADE VASCULAR DE RATAS HIPERTENSAS E OVARIECTOMIZADAS" | FABRÍCIO BRAGANÇA DA SILVA | 23/08/2019 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
AVALIAÇÃO DO EFEITO DO TREINAMENTO FÍSICO E DA TERAPIA COM CPAP NA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM PACIENTES COM APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO | LUIS HENRIQUE CÊIA CIPRIANO | 28/06/2019 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
EFEITOS DO TREINAMENTO FÍSICO AERÓBICO SOBRE AS PROPRIEDADES CONTRÁTEIS E A BIOENERGÉTICA MITOCONDRIAL DE CARDIOMIÓCITOS DE RATAS OVARIECTOMIZADAS | ELIS AGUIAR DOS SANTOS MORRA | 17/12/2018 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
RAÇA/COR E RIGIDEZ ARTERIAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE UMA POPULAÇÃO URBANA BRASILEIRA | DIVANEI DOS ANJOS ZANIQUELI | 07/11/2018 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/1 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
2025/1 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
2025/1 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
2024/2 | PCFI8005 | Bioestatística | 60 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
2024/2 | PCFI8005 | Bioestatística | 60 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
ALEXANDRE MAULAZ BARCELOS | Comportamento da dispersão do intervalo QT em pacientes coronarianos e não coronarianos submetidos a teste ergométrico | 04/02/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
PEDRO MAGALHAES | Rigidez arterial e seus determinantes em amostra de população negra de Angola e do Brasil | 09/08/2012 | Orientador | Tese de doutorado |
DANIEL PIRES CAPINGANA | Fatores de risco cardiovascular em diferentes níveis socioeconômicos de Servidores Públicos da Universidade Agostinho Neto, Luanda, Angola | 12/07/2012 | Orientador | Tese de doutorado |
EDUARDO MIRANDA DANTAS | Efeitos do tratamento crônico com diferentes doses de Carvedilol sobre a variabilidade de freqüência cardíaca e de pressão arterial de ratos infartados | 09/03/2012 | Orientador | Tese de doutorado |
LEONARD HERMANN ROELKE | Análise da correlação do espessamento médio-intimal proximal e distal nas carótidas comuns | 21/12/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |