Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| EFEITO DO TRATAMENTO COM TRIBUTILESTANHO SOBRE A CONTRATILIDADE MIOCÁRDICA DE RATAS. | 02/01/2017 | 48 | Coordenador |
| REATIVIDADE VASCULAR APÓS EXPOSIÇÃO AO TRIBUTILESTANHO | 02/01/2017 | 48 | Coordenador |
| EFEITO INOTRÓPICO DO ÓLEO DE SOJA E SEUS COMPONENTES EM CORAÇÃO ISOLADO DE RATO | 02/01/2017 | 48 | Coordenador |
| PARTICIPAÇÃO DOS HORMÔNIOS SEXUAIS FEMININOS SOBRE A COTRATILIDADE MIOCÁRDICA. | 02/01/2017 | 48 | Coordenador |
| Efeitos crônicos do Tributilestanho sobre a contratilidade miocárdica, reatividade vascular e morfometria de órgãos | 09/05/2016 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Alteraçães ponderais, hemodinâmicas e da função vascular do leito arterial caudal em ratas sete dias após o infarto do miocárdio | THAIS DE OLIVEIRA FARIA BALDO | 22/12/2009 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| Efeitos do Gadolínio sobre a reatividade vascular em aorta de ratos | JHULI KELI ANGELI | 13/11/2009 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| Análise Temporal da Função Renal em Camundongos Hipercolesterolêmicos | CAMILLE DE MOURA BALARINI | 02/10/2009 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| Efeitos do Tratamento Crônico Com Ouabaína Por 15 Dias Sobre a Contratilidade Cardíaca de Ratos. | EDUARDO FRIZZERA MEIRA | 31/08/2009 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| Desempenho contrátil do ventrículo direito 7 dias após infarto em ratos com e sem sinais de insuficiência cardíaca. | GUILHERME PEIXOTO TINOCO ARÊAS | 26/08/2009 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
