DALTON VALENTIM VASSALLO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7749285591179880
Orcid: https://orcid.org/0000000244634174
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome |
Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/1 | PCFI8024 | Estágio em Docência Superior | 60 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2023/2 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2022/1 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2021/1 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2022/1 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome |
Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA CAIADO MACHADO | EFEITO DE BAIX CONCENTRACAO (25 nM) DECLORETO DE MERCURIO SOBRE A PRESSAO ARTERIAL E SOBRE A REATIVIDADE PRESSORICA... | 06/06/2005 | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico |
| ALESSANDRA SIMAO PADILHA | Avaliação do Tratamento a Curto Prazo Com Ouabaína na Reatividade Vascular de Rato. | 04/04/2007 | Orientador | Tese de doutorado |
| ANSELMO JOSE PEREZ | Efeitos Cardiov. e Metabolicos do Treinamento Aerobio, Realizado em Adultos Jovens Saudaveis subm. a Dif. Period. Cargas | 08/12/1999 | Orientador | Tese de doutorado |
| BRUNA FERNANDES AZEVEDO | Efeitos cardiorrespiratórios da injeção intracisternal de cloreto de mercúrio | 21/02/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| BRUNA FERNANDES AZEVEDO | Efeitos da Exposição Crônica a Diferentes Concentrações de Cloreto de Mercúrio em Vasos de Condutância e Resistência | 03/03/2016 | Orientador | Tese de doutorado |
