Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Efeitos vasomotores de lectinas isoladas de plantas em diferentes leitos vasculares de ratos | 22/05/2017 | 99 | Coordenador |
| Papel da DPP4 na fisiopatologia das doenças cardiovasculares | 19/05/2017 | 99 | Coordenador |
| Uso de biopolímeros redutores de arrasto em sistemas vasculares in vitro | 09/05/2016 | 60 | Coordenador |
| Efeitos da sobrecarga de ferro sobre o sistema endócrino e reprodutor | 20/03/2015 | 108 | Coordenador |
| Efeitos da exposição ao mercúrio sobre o leito vascular renal de ratos | 20/08/2013 | 96 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Efeitos agudos do ferro (II) sobre a contratilidade miocardica do rato. | RENATA ANDRADE ÁVILA | 30/05/2016 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| EFEITOS DA LECTINA DE DIOCLEA VIOLACEA NA LESÃO RENAL AGUDA INDUZIDA POR ISQUEMIA/REPERFUSÃO RENAL | FLÁVIA PRISCILA SANTOS FREITAS | 22/12/2015 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Padrão de ativação cerebral em crianças com transtorno do espectro autista de alto e baixo desempenho cognitivo durante o processamento de imagens | LUZIENE DALMASCHIO BIASUTTI DE OLIVEIRA | 07/12/2015 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Influência da sobrecarga aguda de ferro sobre o eixo hipotálamo-hipófise-gonodal e a função cardiovascular de ratas | EMILLY MARTINELLI ROSSI | 12/06/2015 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| Efeitos da sobrecarga crônica de ferro sobre a reatividade vascular em aorta de ratos | VINÍCIUS BERMOND MARQUES | 11/06/2015 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| VINÍCIUS BERMOND MARQUES | Efeitos da sobrecarga crônica de ferro sobre a reatividade vascular em aorta de ratos | 11/06/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
