DALTON VALENTIM VASSALLO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7749285591179880
Orcid: https://orcid.org/0000000244634174
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2019/2 | PCFI8007 | Fisiologia Cardíaca | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2020/1 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2021/1 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2021/1 | PCFI8024 | Estágio em Docência Superior | 60 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2022/1 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel |
Tipo |
|---|---|---|---|---|
| FILIPE MARTINUZO FILETTI | ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO PREJUDICAM A CONTRATILIDADE MIOCÁRDICA APÓS A EXPOSIÇÃO AGUDA A ALTA CONCENTRAÇÃO DE COBRE | 13/04/2018 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| PATRICIA RIBEIRO DO VAL LIMA | EFEITO DA DEFICIÊNCIA DA TESTOSTERONA NAS SUBPOPULAÇÕES MITOCONDRIAIS EM CARDIOMIÓCITOS DE RATOS |
01/06/2017 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ADRIANA CAIADO MACHADO | EFEITO DE BAIX CONCENTRACAO (25 nM) DECLORETO DE MERCURIO SOBRE A PRESSAO ARTERIAL E SOBRE A REATIVIDADE PRESSORICA... | 06/06/2005 | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico |
| ALESSANDRA SIMAO PADILHA | Avaliação do Tratamento a Curto Prazo Com Ouabaína na Reatividade Vascular de Rato. | 04/04/2007 | Orientador | Tese de doutorado |
| ANSELMO JOSE PEREZ | Efeitos Cardiov. e Metabolicos do Treinamento Aerobio, Realizado em Adultos Jovens Saudaveis subm. a Dif. Period. Cargas | 08/12/1999 | Orientador | Tese de doutorado |
