SONIA ALVES GOUVEA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7268228122543743
Orcid: https://orcid.org/000000015180471X
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| PAPEL DO SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA-ALDOSTERONA NAS ALTERAÇÕES VASCULARES E METABÓLICAS INDUZIDAS PELA ALTA INGESTÃO DE FRUTOSE EM RATOS | GLAUCIENE JANUÁRIO DE SOUSA | 17/03/2022 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA DE UM PEPTÍDEO INIBIDOR DA ECA DERIVADO DO KEFIR NA HIPERTENSÃO DEPENDENTE DE ANGIOTENSINA EM CAMUNDONGOS | RAFAELA AIRES | 20/08/2021 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| AVALIAÇÃO DAS INTERLEUCINAS IL-6 E IL-10 E QUALIDADE DE VIDA NO CÂNCER DE CÉLULAS ESCAMOSAS ORAL ANTES DA TERAPIA ANTINEOPLÁSICA | DANIELY SOUZA DE NARDI | 16/04/2021 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| EFEITOS DO TRATAMENTO COM ÁCIDO ELÁGICO SOBRE A DISFUNÇÃO DIASTÓLICA EM RATAS OVARIECTOMIZADAS | BRUNO MAIA COSTA | 08/02/2021 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| CONSUMO DE ETANOL EM BINGE PREJUDICA A MEMÓRIA OPERACIONAL ESPACIAL DE RATOS ADOLESCENTES E JOVENS ADULTOS | MATHEUS CAVATTI SANTOS | 04/12/2020 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PCFI8027 | Metodologia do Ensino Superior | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2024/2 | PCFI8027 | Metodologia do Ensino Superior | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2024/2 | PCFI8027 | Metodologia do Ensino Superior | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2024/1 | PCFI8024 | Estágio em Docência Superior | 60 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2024/1 | PCFI8027 | Metodologia do Ensino Superior | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| YTALO GONÇALVES BORGES | EFEITO DO CURTO PRAZO DA UTILIZAÇÃO DE PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA OU DE EXERCÍCIO AERÓBICO MODERADO SOBRE O ESTRESSE OXIDATIVO E O PERFIL INFLAMATÓRIO NA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO | 06/06/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| SIMONE ALVES DE ALMEIDA SIMOES | Implicações da terapia estrogênica associada ao exercício físico sobre a função cardíaca de ratas infartadas e ovariectomizadas | 15/02/2019 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| KARINE GADIOLI DE OLIVEIRA | VALOR PROGNÓSTICO DOS BIOMARCADORES CARDÍACOS E INFLAMATÓRIOS NO CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO ASSOCIADOS À TERAPÊUTICA ONCOLÓGICA | 25/06/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| VINICIUS MENGAL | Efeitos do tratamento com alisquireno e L-arginina sobre a sensibilidade barorreflexa e estresse oxidativo em ratos com hipertensão renovascular | 01/07/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
