Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Efeitos cardiovasculares induzidos pelo tratamento com óleos vegetais poli-insaturados em ratos. | 19/08/2013 | 48 | Colaborador |
| Influência dos organoestânicos na função endócrina | 21/05/2013 | 24 | Pesquisador |
| Efeitos cardiovasculares da sobrecarga de ferro em roedores | 01/03/2013 | 152 | Coordenador |
| Efeitos das exposições aguda e subcrônica ao cádmio sobre os parâmetros hemodinâmicos e reatividade vascular de ratos | 01/08/2012 | 120 | Colaborador |
| Efeitos cardiovasculares da exposição crônica a diferentes concentrações do cloreto de mercúrio em ratos | 01/06/2012 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Caracterização por citometria de fluxo das células de sangue, medula óssea e aorta de camundongos hipertensos | BIANCA PRANDI CAMPAGNARO | 07/12/2012 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Avaliação do desempenho cardíaco de ratos infartados tratados com óleo de soja via intramuscular | SÉRGIO LISBÔA JÚNIOR | 28/11/2012 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| Efeitos do tratamento com captopril e losartan em ratos Wistar e ratos espontaneamente hipertensos submetidos a hipertensão arterial pulmonar com monocrotalina | ELIO WAICHERT JUNIOR | 09/06/2011 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Efeitos da exposição por sete dias ao acetato de chumbo sobre a reatividade vascular em anéis de aorta de ratos | JONAINA FIORIM PEREIRA DE OLIVEIRA | 23/02/2011 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| VINÍCIUS BERMOND MARQUES | Efeitos da sobrecarga crônica de ferro sobre a reatividade vascular em aorta de ratos | 11/06/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
