Participação em projetos:
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Avaliação eletromiográfica da atividade dos músculos orbiculares da boca em indivíduos portadores de classe II de angle e normoclusão | ELIANE APARECIDA BOINA DE JESUS FREIRE | 22/10/2002 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/2 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
2023/2 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
2022/1 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
2022/1 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
2021/1 | PCFI8024 | Estágio em Docência Superior | 60 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados: