DALTON VALENTIM VASSALLO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7749285591179880
Orcid: https://orcid.org/0000000244634174
Participação em projetos:
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Avaliação eletromiográfica da atividade dos músculos orbiculares da boca em indivíduos portadores de classe II de angle e normoclusão | ELIANE APARECIDA BOINA DE JESUS FREIRE | 22/10/2002 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2023/2 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2022/1 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2022/1 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2021/1 | PCFI8024 | Estágio em Docência Superior | 60 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JULIA ANTONIETTA DANTAS DA SILVA | A EXPOSIÇÃO AO DOBRO DA DOSE DIÁRIA RECOMENDADA DE COBRE EM RATOS DIABÉTICOS INDUZ DISFUNÇÃO VASCULAR E ESTRESSE OXIDATIVO EM ANÉIS AÓRTICOS | 19/04/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CINDY MEDICI TOSCANO ROZETTI | Exposição por 30 dias ao cobre aumenta a pressão arterial e altera a contratilidade cardíaca: Envolvimento do óxido nítrico e do estresse oxidativo | 08/05/2020 | Orientador | Tese de doutorado |
| GRAZIELE ZANDOMINEGUE RONCHETTI | EFEITOS DA EXPOSIÇÃO AO MERCÚRIO NA FASE PRÉ-HIPERTENSIVA SOBRE A REATIVIDADE PRESSÓRICA DE RATOS ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS. | 18/10/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| EVELLYN RODRIGUES CORDEIRO | EXPOSIÇÃO AGUDA AO HGCL2 INDUZ OS RECEPTORES ERα E ERβ A AGIREM COMO VASOCONSTRITORES E PROMOVE DENUDAÇÃO ENDOTELIAL ATRAVÉS DA VIA DE SINALIZAÇÃO PI3K/Akt | 19/06/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| PALOMA BATISTA ALMEIDA FARDIN | Efeitos da exposição crônica ao cloreto de mercúrio sobre a pressão arterial e a reatividade vascular de artérias mesentéricas de resistência de SHRs pré-hipertensos | 19/06/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
