DALTON VALENTIM VASSALLO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7749285591179880
Orcid: https://orcid.org/0000000244634174
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Avaliação dos reflexos autonômicos cardiovasculares após exposição crônica a metais pesados em ratos: Efeitos do MERCÚRIO e do CHUMBO | 20/12/2011 | 24 | Vice-Coordenador |
| Os Efeitos da exposição ao Cádmio na Reatividade Vascular de ratos. | 08/03/2010 | 24 | Vice-Coordenador |
| Avaliação dos efeitos temporais do tratamento com acetato de chumbo sobre os parâmetros arteriais de ratos | 08/03/2010 | 24 | Vice-Coordenador |
| Avaliar os efeitos dos nucleotídeos ATP, ADP e o nucleosídeo adenosina na reatividade vascular de ratos espontaneamente hipertensos. | 01/05/2009 | 24 | Vice-Coordenador |
| AVALIAÇÃO TEMPORAL DA PARTICIPAÇÃO DOS HORMÔNIOS SEXUAIS FEMININOS SOBRE A FUNÇÃO CARDIOVASCULAR DE RATAS APÓS INFARTO DO MIOCÁRDIO | 01/01/2009 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Atividade Funcional da Na+k+-atpase Sensível à Ouabaína em Aorta de Ratas Com e Sem Sinais de Insuficiência Cardíaca Após Infarto do Miocário | FERNANDA MOURA VARGAS DIAS | 22/06/2007 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| Avaliação do Tratamento a Curto Prazo Com Ouabaína na Reatividade Vascular de Rato. | ALESSANDRA SIMAO PADILHA | 04/04/2007 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Efeitos imediatos do ortostatismo sobre a amplitude e o tempo de reflexão da onda de pulso carotídeo e radial | PEDRO MAGALHAES | 28/03/2007 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| Implante de Tubo Traqueal: Modelo Experimental para Estudo das Alterações Cárdio-respiratórias Observadas na Hipertensão Pulmonar | ELIO WAICHERT JUNIOR | 16/05/2006 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| Hormônios sexuais femininos e reatividade vascular: Efeitos da ovariectomia na resposta à fenilefrina em anéis de aorta após o infarto agudo do miocárdio. | PATRICIA ROCON BIANCHI | 27/02/2004 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/1 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2020/1 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2019/2 | PCFI8007 | Fisiologia Cardíaca | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
