DALTON VALENTIM VASSALLO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7749285591179880
Orcid: https://orcid.org/0000000244634174
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Efeitos da exposição ao mercúrio sobre o leito vascular renal de ratos | 20/08/2013 | 96 | Vice-Coordenador |
| Efeitos cardiovasculares induzidos pelo tratamento com óleos vegetais poli-insaturados em ratos. | 19/08/2013 | 48 | Colaborador |
| Efeitos das exposições aguda e subcrônica ao cádmio sobre os parâmetros hemodinâmicos e reatividade vascular de ratos | 01/08/2012 | 120 | Vice-Coordenador |
| Efeitos da exposição ao acetato de chumbo sobre a reatividade vascular em aortas de ratos. | 01/08/2012 | 24 | Vice-Coordenador |
| Efeitos cardiovasculares da exposição crônica a diferentes concentrações do cloreto de mercúrio em ratos | 01/06/2012 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Estudo dos efeitos cardiovasculares do extrato hidroalcoólico de plantas do gênero Solanum: aspectos físio-farmacológicos e citogenéticos | MARIA DO CARMO PIMENTEL BATITUCCI | 27/10/2003 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Avaliação eletromiográfica da atividade dos músculos orbiculares da boca em indivíduos portadores de classe II de angle e normoclusão | ELIANE APARECIDA BOINA DE JESUS FREIRE | 22/10/2002 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/1 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2020/1 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2019/2 | PCFI8007 | Fisiologia Cardíaca | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
