Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Determinantes da elevação da pressão arterial em crianças e adolescentes: fase 2 | 01/12/2020 | 24 | Coordenador |
| Evolução clínica, funcional e radiológica de pacientes curados da infecção por COVID-19 em 6 meses de acompanhamento. | 01/08/2020 | 24 | Coordenador |
| Estudo longitudinal da resposta imunitária humoral em pacientes infectados com o vírus SARS-CoV-2. | 01/06/2020 | 24 | Coordenador |
| Incidência de hipertensão arterial e diabetes na população indígena do Espírito Santo. | 01/06/2020 | 36 | Coordenador |
| Uso da espectroscopia por infravermelho no diagnóstico da COVID-19 | 01/05/2020 | 96 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| REMODELAMENTO VENTRICULAR DIREITO E ESQUERDO EM FASE PRECOCE AO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO: UMA VISÃO PROTEÔMICA | GABRIELLA XAVIER MARETTO | 09/03/2017 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| CORRELAÇÃO ENTRE A REDUÇÃO DO PESO CORPORAL E O BALANÇO SÍMPATO-VAGAL APÓS A CIRURGIA BARIÁTRICA | CRISTINA MARIA DE SOUZA LUCAS | 17/11/2016 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| EFEITO DO DIMINAZENO, UM ATIVADOR DA ECA-2, NO REMODELAMENTO CARDÍACO DE RATOS SUBMETIDOS AO INFARTO DO MIOCÁRDIO | CARMEN CASTARDELI | 29/09/2016 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| TRATAMENTO COM ALTA DOSE DE ATORVASTATINA MELHORA A FUNÇÃO ENDOTELIAL EM RATOS DIABÉTICOS POR DIMINUIÇÃO DE ROS | FABIANA VIEIRA SIMÕES RIZK | 24/06/2016 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Efeitos da administração a longo prazo de dietas com diferentes teores de sódio sobre a função renal de ratos hipertensos | REBECA CALDEIRA MACHADO BERGER | 17/11/2015 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2025/1 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2025/1 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2024/2 | PCFI8005 | Bioestatística | 60 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2024/2 | PCFI8005 | Bioestatística | 60 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
