JOSE GERALDO MILL
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2497419234600362
Orcid: https://orcid.org/000000020987368X
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Influencia da castração na mobilização de leucócitos induzida pelo fator estimulante de colônia de granulócitos (G-CFS) em ratos | RUBIA MARA PEVIDOR DE FREITAS | 02/09/2010 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Alterações do ANP em ratos submetidos ao treinamento crônico de corrida ou natação | PATRICK WANDER ENDLICH | 31/08/2009 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Correlação do clearance da creatinina e dos eletrólitos medidos na urina coletada em 12 e 24 horas | AMILCAR BERNARDO TOME DA SILVA | 24/03/2009 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Avaliação da circunferência da cintura como variável preditora de risco coronariano em estudo de base populacional | CHRISTINE PEREIRA GONCALVES | 19/12/2008 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Avaliação do Tratamento a Curto Prazo Com Ouabaína na Reatividade Vascular de Rato. | ALESSANDRA SIMAO PADILHA | 04/04/2007 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/1 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
2025/1 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
2025/1 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
2024/2 | PCFI8005 | Bioestatística | 60 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
2024/2 | PCFI8005 | Bioestatística | 60 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados: