JOSE GERALDO MILL
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2497419234600362
Orcid: https://orcid.org/000000020987368X
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Análise da correlação do espessamento médio-intimal proximal e distal nas carótidas comuns | LEONARD HERMANN ROELKE | 21/12/2011 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Diferença na resposta da frequência cardíaca no início do exercício dinâmico entre corredores de endurance e praticantes de exercício resistido intenso | DIVANEI DOS ANJOS ZANIQUELI | 19/12/2011 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Avaliação da participação da Na+K+ - ATPase e dos canais para K+ na reatividade de anéis isolados de aorta de ratos após infarto agudo do miocárdio | FERNANDA MOURA VARGAS DIAS | 18/10/2011 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Exposição ao chumbo por 30 dias: Implicações na pressão arterial e na contratilidade miocárdica | MIRIAN FIORESI | 08/07/2011 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Efeitos agudos e crônicos do carvedilol após o infarto do miocárdio em ratos | MARCELO PERIM BALDO | 20/06/2011 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/1 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
2025/1 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
2025/1 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
2024/2 | PCFI8005 | Bioestatística | 60 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
2024/2 | PCFI8005 | Bioestatística | 60 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados: