IVANITA STEFANON
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8456612999765726
Orcid: https://orcid.org/0000000326385183
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
EXPOSIÇÃO CRÔNICA AO CHUMBO AUMENTA A REATIVIDADE VASCULAR ATRAVÉS DE MECANISMOS DEPENDENTES DO ESTRESSE OXIDATIVO E DA CICLOOXIGENASE-2: ATIVAÇÃO DA VIA DAS MAPKS | MAYLLA RONACHER SIMÕES | 06/03/2015 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Efeitos do tratamento com sildenafil sobre a função vasoconstritora na hipertensão experimental |
BERNAH MATHIAS FAHNING | 18/12/2014 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Perfil temporal e mecanismos de hiperatividade simpática após ligadura da artéria coronária na preparação tronco cerebral-coração isolados de ratos | LUCIANA MESQUITA PASSAMANI | 07/08/2014 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Efeitos cardiovasculares da associação entre baixas doses de cloreto de mercúrio e infarto do miocárdio em ratos | THAIS DE OLIVEIRA FARIA BALDO | 29/05/2014 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Tratamento por 15 dias com Tributilestanho Diminui a Reatividade Vascular em Anéis Isolados de Aorta de Ratas | SAMYA MERE LIMA RODRIGUES | 26/05/2014 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2021/1 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
2020/1 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
2020/1 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
2020/1 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
2019/2 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados: