DALTON VALENTIM VASSALLO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7749285591179880
Orcid: https://orcid.org/0000000244634174
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Avaliação dos reflexos autonômicos cardiovasculares após exposição crônica a metais pesados em ratos: Efeitos do MERCÚRIO e do CHUMBO | 20/12/2011 | 24 | Vice-Coordenador |
Os Efeitos da exposição ao Cádmio na Reatividade Vascular de ratos. | 08/03/2010 | 24 | Vice-Coordenador |
Avaliação dos efeitos temporais do tratamento com acetato de chumbo sobre os parâmetros arteriais de ratos | 08/03/2010 | 24 | Vice-Coordenador |
Avaliar os efeitos dos nucleotídeos ATP, ADP e o nucleosídeo adenosina na reatividade vascular de ratos espontaneamente hipertensos. | 01/05/2009 | 24 | Vice-Coordenador |
AVALIAÇÃO TEMPORAL DA PARTICIPAÇÃO DOS HORMÔNIOS SEXUAIS FEMININOS SOBRE A FUNÇÃO CARDIOVASCULAR DE RATAS APÓS INFARTO DO MIOCÁRDIO | 01/01/2009 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/2 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
2023/2 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
2022/1 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
2022/1 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
2021/1 | PCFI8024 | Estágio em Docência Superior | 60 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
KAROLINI ZUQUI NUNES | SOBRECARGA AGUDA DE COBRE INDUZ DISFUNÇÃO VASCULAR EM AORTAS: PAPEL DO ESTRESSE OXIDATIVO E AUMENTO DA PRODUÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO | 30/07/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
FILIPE MARTINUZO FILETTI | ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO PREJUDICAM A CONTRATILIDADE MIOCÁRDICA APÓS A EXPOSIÇÃO AGUDA A ALTA CONCENTRAÇÃO DE COBRE | 13/04/2018 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
PATRICIA RIBEIRO DO VAL LIMA | EFEITO DA DEFICIÊNCIA DA TESTOSTERONA NAS SUBPOPULAÇÕES MITOCONDRIAIS EM CARDIOMIÓCITOS DE RATOS |
01/06/2017 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
FABIANA VIEIRA SIMÕES RIZK | TRATAMENTO COM ALTA DOSE DE ATORVASTATINA MELHORA A FUNÇÃO ENDOTELIAL EM RATOS DIABÉTICOS POR DIMINUIÇÃO DE ROS | 24/06/2016 | Orientador | Tese de doutorado |
BRUNA FERNANDES AZEVEDO | Efeitos da Exposição Crônica a Diferentes Concentrações de Cloreto de Mercúrio em Vasos de Condutância e Resistência | 03/03/2016 | Orientador | Tese de doutorado |