DALTON VALENTIM VASSALLO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7749285591179880
Orcid: https://orcid.org/0000000244634174
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Efeitos da exposição ao mercúrio sobre o leito vascular renal de ratos | 20/08/2013 | 96 | Vice-Coordenador |
Efeitos cardiovasculares induzidos pelo tratamento com óleos vegetais poli-insaturados em ratos. | 19/08/2013 | 48 | Colaborador |
Efeitos das exposições aguda e subcrônica ao cádmio sobre os parâmetros hemodinâmicos e reatividade vascular de ratos | 01/08/2012 | 120 | Vice-Coordenador |
Efeitos da exposição ao acetato de chumbo sobre a reatividade vascular em aortas de ratos. | 01/08/2012 | 24 | Vice-Coordenador |
Efeitos cardiovasculares da exposição crônica a diferentes concentrações do cloreto de mercúrio em ratos | 01/06/2012 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Avaliação do Tratamento a Curto Prazo Com Ouabaína na Reatividade Vascular de Rato. | ALESSANDRA SIMAO PADILHA | 04/04/2007 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Efeitos imediatos do ortostatismo sobre a amplitude e o tempo de reflexão da onda de pulso carotídeo e radial | PEDRO MAGALHAES | 28/03/2007 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Implante de Tubo Traqueal: Modelo Experimental para Estudo das Alterações Cárdio-respiratórias Observadas na Hipertensão Pulmonar | ELIO WAICHERT JUNIOR | 16/05/2006 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Hormônios sexuais femininos e reatividade vascular: Efeitos da ovariectomia na resposta à fenilefrina em anéis de aorta após o infarto agudo do miocárdio. | PATRICIA ROCON BIANCHI | 27/02/2004 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Estudo dos efeitos cardiovasculares do extrato hidroalcoólico de plantas do gênero Solanum: aspectos físio-farmacológicos e citogenéticos | MARIA DO CARMO PIMENTEL BATITUCCI | 27/10/2003 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2021/1 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
2020/1 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
2019/2 | PCFI8007 | Fisiologia Cardíaca | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
JULIANA HOTT DE FUCIO LIZARDO | Efeitos de uma única sessão de exercício resistido na contratilidade miocárdica e na reatividade vascular de ratos espontaneamente hipertensos. | 18/12/2008 | Orientador | Tese de doutorado |
GIULIA ALESSANDRA WIGGERS PECANHA | Efeitos da exposição crônica ao cloreto de mercúrio (HgCl2) sobre a reatividade vascular e propriedades mecânicas e estruturais de artérias de resistência de ratos |
12/12/2008 | Orientador | Tese de doutorado |
MIRIAN FIORESI | Efeitos da Exposição Aguda ao Acetato de Chumbo Sobre Os Parâmetros Cardiovasculares de Ratos | 15/08/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
LORENA BARROS FURIERI | Efeitos Cardiovasculares da Exposição Crônica a Cloreto de Mercúrio em Ratos | 14/08/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
LUCIANA MOISES CAMILO | ANÁLISE das Propriedades Mecânicas do Coração Através do Plano de Fase | 09/05/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |