JOSE GERALDO MILL
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2497419234600362
Orcid: https://orcid.org/000000020987368X
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Análise proteômica de tecido cardíaco de ratos com diferente capacidade aeróbica intrínseca | LEONARDO PERIN RIBEIRO | 17/12/2012 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Rigidez arterial e seus determinantes em amostra de população negra de Angola e do Brasil | PEDRO MAGALHAES | 09/08/2012 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Fatores de risco cardiovascular em diferentes níveis socioeconômicos de Servidores Públicos da Universidade Agostinho Neto, Luanda, Angola | DANIEL PIRES CAPINGANA | 12/07/2012 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Efeitos do tratamento crônico com diferentes doses de Carvedilol sobre a variabilidade de freqüência cardíaca e de pressão arterial de ratos infartados | EDUARDO MIRANDA DANTAS | 09/03/2012 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Efeitos do tratamento crônico com tamoxifeno e quimioterapia sobre marcadores de risco cardiovascular em mulheres com câncer de mama | WALCKIRIA GARCIA ROMERO SIPOLATTI | 02/03/2012 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/1 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
2025/1 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
2025/1 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
2024/2 | PCFI8005 | Bioestatística | 60 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
2024/2 | PCFI8005 | Bioestatística | 60 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
ALEXANDRE MAULAZ BARCELOS | Comportamento da dispersão do intervalo QT em pacientes coronarianos e não coronarianos submetidos a teste ergométrico | 04/02/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
PEDRO MAGALHAES | Rigidez arterial e seus determinantes em amostra de população negra de Angola e do Brasil | 09/08/2012 | Orientador | Tese de doutorado |
DANIEL PIRES CAPINGANA | Fatores de risco cardiovascular em diferentes níveis socioeconômicos de Servidores Públicos da Universidade Agostinho Neto, Luanda, Angola | 12/07/2012 | Orientador | Tese de doutorado |
EDUARDO MIRANDA DANTAS | Efeitos do tratamento crônico com diferentes doses de Carvedilol sobre a variabilidade de freqüência cardíaca e de pressão arterial de ratos infartados | 09/03/2012 | Orientador | Tese de doutorado |
LEONARD HERMANN ROELKE | Análise da correlação do espessamento médio-intimal proximal e distal nas carótidas comuns | 21/12/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |