Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Aplicações de Inteligência Artificial no Diagnóstico da Esclerose Múltipla | 01/06/2025 | 24 | Coordenador |
| Detecção de Níveis Elevados de CA-125 por Espectroscopia FTIR e Inteligência Artificial | 01/06/2025 | 96 | Coordenador |
| Identificação de alterações bioquímicas sistêmicas em modelo de Parkinson com espectroscopia FTIR e IA | 30/05/2025 | 96 | Coordenador |
| Construção de algoritmo para predição de Doença de Chagas | 11/02/2025 | 96 | Coordenador |
| Construção de um algoritmo computacional baseado em espectro de ATR-FTIR para detecção de suplemento alimentar adulterado por aminoácidos (amino spike) | 10/06/2024 | 96 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2022/2 | PCFI8032 | Bases Moleculares do Metabolismo Energético. | 60 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2022/1 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2021/1 | PCFI8032 | Bases Moleculares do Metabolismo Energético. | 60 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2021/1 | PCFI8024 | Estágio em Docência Superior | 60 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BRUNA FERRO BRUN | USO DA ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO MÉDIO PARA ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DA CONCENTRAÇÃO DE D-DÍMERO PLASMÁTICO | 07/10/2024 | Orientador | Tese de doutorado |
| THÁFANYS SOUSA TRAVEZANI | BIOSPECTROSCOPIA PARA ANÁLISE DE MODELO ANIMAL COM DISFUNÇÃO VASCULAR APÓS OVARIECTOMIA. | 27/06/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| WENA DANTAS MARCARINI | USO DA ESPECTROSCOPIA ATR-FTIR NA TRIAGEM DA COVID-19 A PARTIR DA SALIVA | 17/06/2024 | Orientador | Tese de doutorado |
| LEONARDO BARBOSA LEAL | Uso da Espectroscopia FT-IR ATR e Métodos de Quimiometria em Biofluidos para Diagnósticos Clínicos: Efeito da Diluição da Amostra no Diagnóstico da Doença de Fabry | 30/05/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| BRUNA COELHO DE OLIVEIRA | A INIBIÇÃO DA DPP-4 PREVINE A DISFUNÇÃO VASCULAR INDUZIDA PELA HIPERATIVIDADE Β-ADRENÉRGICA |
10/08/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
