Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto: preparação e condução da onda 4 e ampliação do seguimento de Desfechos. | 01/10/2019 | 48 | Coordenador |
| Estudo Longitudinal de dados de saúde na Região Metropolitana da Grande Vitória para fins de associação entre a qualidade do ar e sintomas de asma em crianças e adolescentes (AsmaVit) | 01/05/2018 | 48 | Coordenador |
| Efeito antihipertensivo do diminazeno, um ativador da ECA-2, em ratos com hipertensão arterial. | 01/03/2017 | 48 | Coordenador |
| Estudo Longitudinal de Saúde de Universitários. | 01/11/2016 | 48 | Coordenador |
| Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto - ELSA 3 | 30/09/2016 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Rigidez arterial e seus determinantes em amostra de população negra de Angola e do Brasil | PEDRO MAGALHAES | 09/08/2012 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Fatores de risco cardiovascular em diferentes níveis socioeconômicos de Servidores Públicos da Universidade Agostinho Neto, Luanda, Angola | DANIEL PIRES CAPINGANA | 12/07/2012 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Efeitos do tratamento crônico com diferentes doses de Carvedilol sobre a variabilidade de freqüência cardíaca e de pressão arterial de ratos infartados | EDUARDO MIRANDA DANTAS | 09/03/2012 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Efeitos do tratamento crônico com tamoxifeno e quimioterapia sobre marcadores de risco cardiovascular em mulheres com câncer de mama | WALCKIRIA GARCIA ROMERO SIPOLATTI | 02/03/2012 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Análise da correlação do espessamento médio-intimal proximal e distal nas carótidas comuns | LEONARD HERMANN ROELKE | 21/12/2011 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MARTHA OLIVEIRA VIEIRA MONIZ FREIRE | Influencia do tratamento da hipertensaoarterial sobre o teste pressorico dofrio. | 18/12/2002 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DIANA MEYERFREUND LEMOS | IMPACTO DO TRATAMENTO DA HIPERTENSAO AR-TERIAL NA REDUCAO DO RISCO CARDIOVASCU-LAR NOS HIPERTENSOS CADASTRADOS NA .... | 23/04/2002 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RUTH DE ALMEIDA NASCIMENTO NOBRE | O tratam. cronico com inibidor da enzimaconvers. de angiot.prev. o remodelametoeletrofis. no mioc. em ratos esp. hipert | 18/05/2001 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MARIA DA PENHA DE MATTOS NASCIMENTO | Efeito do uso do captopril iniciado durante a fase de cresc. sobre parametos ponderais e homodinam. em ratos esp. Hipert | 09/06/2000 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ANTONIO CARLOS AVANZA JUNIOR | Reducao da Hipertrofia Ventricular Esquerda em Pacientes com Hipertensao Arterial com uso de Enalapril, Losartan ou Asso | 18/12/1998 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
