IVANITA STEFANON
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8456612999765726
Orcid: https://orcid.org/0000000326385183
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
O CLORETO DE TRIBUTILESTANHO DESREGULA O EIXO HIPOTALÂMICO-HIPOFISÁRIO-ADRENAL EM DIFERENTES NÍVEIS EM RATAS | EDUARDO MERLO | 12/09/2017 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DO TRIBUTILESTANHO SOBRE A CONTRATILIDADE MIOCÁRDICA. | CLEYDIANNE LUISA VIEIRA PEREIRA | 24/08/2017 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
EFEITOS DA EXPOSIÇÃO POR QUINZE DIAS AO TRIBUTILESTANHO (500 NG/KG) SOBRE A REATIVIDADE E MORFOLOGIA DA AORTA DE RATAS | CAROLINA FALCÃO XIMENES | 25/02/2016 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
DIETA HIPOSSÓDICA AUMENTA A BIODISPONIBILIDADE DE NO E A PRODUÇÃO DE PROSTANÓIDES VASOCONSTRICTORES DA COX-2 EM RATOS ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS | TERESA CRISTINA FRANCISCHETTO TRAVAGLIA SARTIM | 02/02/2016 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Influência da sobrecarga aguda de ferro sobre o eixo hipotálamo-hipófise-gonodal e a função cardiovascular de ratas | EMILLY MARTINELLI ROSSI | 12/06/2015 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/1 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
2023/1 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
2022/1 | PCFI8024 | Estágio em Docência Superior | 60 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
2022/1 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
2021/2 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
GUILHERME PEIXOTO TINOCO ARÊAS | Desempenho contrátil do ventrículo direito 7 dias após infarto em ratos com e sem sinais de insuficiência cardíaca. | 26/08/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
NUBIA BELEM LEMOS | Exposição aguda a baixa concentração de cloreto de mercúrio induz a disfunção endotelial em aorta de ratos | 29/07/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
VIVIANE GUIMARAES CARVALHO DE MOURA | Função ventricular direita de corações isolados de ratos com e sem sinais de insuficiência cardíaca após infarto agudo do miocárdio | 13/11/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
FERNANDA MOURA VARGAS DIAS | Atividade Funcional da Na+k+-atpase Sensível à Ouabaína em Aorta de Ratas Com e Sem Sinais de Insuficiência Cardíaca Após Infarto do Miocário | 22/06/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
CARMEM LUIZA SARTORIO | EFEITOS DA EPLEROMA, UM INIBIDOR SELETI-VO DO RECEP.DE ALDEST. NO EXTRESSE OXID.E NA DISFUN. VASC. NA FASE INCIAIAL..... | 21/06/2006 | Orientador | Tese de doutorado |