IVANITA STEFANON
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8456612999765726
Orcid: https://orcid.org/0000000326385183
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| EFEITO DO TRATAMENTO COM TRIBUTILESTANHO SOBRE A CONTRATILIDADE MIOCÁRDICA DE RATAS. | 02/01/2017 | 48 | Coordenador |
| REATIVIDADE VASCULAR APÓS EXPOSIÇÃO AO TRIBUTILESTANHO | 02/01/2017 | 48 | Coordenador |
| EFEITO INOTRÓPICO DO ÓLEO DE SOJA E SEUS COMPONENTES EM CORAÇÃO ISOLADO DE RATO | 02/01/2017 | 48 | Coordenador |
| PARTICIPAÇÃO DOS HORMÔNIOS SEXUAIS FEMININOS SOBRE A COTRATILIDADE MIOCÁRDICA. | 02/01/2017 | 48 | Coordenador |
| Efeitos crônicos do Tributilestanho sobre a contratilidade miocárdica, reatividade vascular e morfometria de órgãos | 09/05/2016 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| O CLORETO DE TRIBUTILESTANHO DESREGULA O EIXO HIPOTALÂMICO-HIPOFISÁRIO-ADRENAL EM DIFERENTES NÍVEIS EM RATAS | EDUARDO MERLO | 12/09/2017 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DO TRIBUTILESTANHO SOBRE A CONTRATILIDADE MIOCÁRDICA. | CLEYDIANNE LUISA VIEIRA PEREIRA | 24/08/2017 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| EFEITOS DA EXPOSIÇÃO POR QUINZE DIAS AO TRIBUTILESTANHO (500 NG/KG) SOBRE A REATIVIDADE E MORFOLOGIA DA AORTA DE RATAS | CAROLINA FALCÃO XIMENES | 25/02/2016 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| DIETA HIPOSSÓDICA AUMENTA A BIODISPONIBILIDADE DE NO E A PRODUÇÃO DE PROSTANÓIDES VASOCONSTRICTORES DA COX-2 EM RATOS ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS | TERESA CRISTINA FRANCISCHETTO TRAVAGLIA SARTIM | 02/02/2016 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Influência da sobrecarga aguda de ferro sobre o eixo hipotálamo-hipófise-gonodal e a função cardiovascular de ratas | EMILLY MARTINELLI ROSSI | 12/06/2015 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2018/2 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| SILVIO CESAR PRETI | Tempol, um mimetico da superoxido dismu-tase n modif. a pressao art. nem as alteracoes vasc. em ratos c/ hipert. L-Name. | 05/03/2001 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
