Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto: preparação e condução da onda 4 e ampliação do seguimento de Desfechos. | 01/10/2019 | 48 | Coordenador |
| Estudo Longitudinal de dados de saúde na Região Metropolitana da Grande Vitória para fins de associação entre a qualidade do ar e sintomas de asma em crianças e adolescentes (AsmaVit) | 01/05/2018 | 48 | Coordenador |
| Efeito antihipertensivo do diminazeno, um ativador da ECA-2, em ratos com hipertensão arterial. | 01/03/2017 | 48 | Coordenador |
| Estudo Longitudinal de Saúde de Universitários. | 01/11/2016 | 48 | Coordenador |
| Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto - ELSA 3 | 30/09/2016 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Diferença na resposta da frequência cardíaca no início do exercício dinâmico entre corredores de endurance e praticantes de exercício resistido intenso | DIVANEI DOS ANJOS ZANIQUELI | 19/12/2011 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| Avaliação da participação da Na+K+ - ATPase e dos canais para K+ na reatividade de anéis isolados de aorta de ratos após infarto agudo do miocárdio | FERNANDA MOURA VARGAS DIAS | 18/10/2011 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Exposição ao chumbo por 30 dias: Implicações na pressão arterial e na contratilidade miocárdica | MIRIAN FIORESI | 08/07/2011 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Efeitos agudos e crônicos do carvedilol após o infarto do miocárdio em ratos | MARCELO PERIM BALDO | 20/06/2011 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Impacto da Cirurgia Bariátrica: Variáveis Antropométricas, dietéticas e citocinas pró-inflamatórias. Estudo prospectivo comparativo | ELAINE CRISTINA VIANA | 10/06/2011 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
