SONIA ALVES GOUVEA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7268228122543743
Orcid: https://orcid.org/000000015180471X
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| O efeito do envelhecimento sobre a funcionalidade de células-tronco hematopoiéticas de medula óssea de camundongos c57bl/6 | MARCELLA PORTO TAVARES | 07/08/2015 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Avaliação de marcadores de remodelamento cardíaco (funcionais, bioquímicos e estruturais) em ratos submetidos a exercício resistido e tratamento com decanoato de nandrolona. | EWELYNE MIRANDA DE LIMA | 13/07/2015 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Efeitos do tratamento com alisquireno e L-arginina sobre a sensibilidade barorreflexa e estresse oxidativo em ratos com hipertensão renovascular | VINICIUS MENGAL | 01/07/2015 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| Efeitos da terapia hormonal combinada de estrogênio e drospirenona sobre a reatividade coronariana em ratas ovariectomizadas espontaneamente hipertensas | MARIANA VERONEZ BORGO | 15/05/2015 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Associação do alisquireno e L-arginina melhora a atividade simpática e função renal na hipertensão renovascular | RENATA VIANA TIRADENTES COSTA | 27/02/2015 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2022/1 | PCFI8027 | Metodologia do Ensino Superior | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2021/1 | PCFI8027 | Metodologia do Ensino Superior | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2020/1 | PCFI8027 | Metodologia do Ensino Superior | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2019/2 | PCFI8024 | Estágio em Docência Superior | 60 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ALYSSON SGRANCIO DO NASCIMENTO | PERFIL CLÍNICO E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDÍACA EM VITÓRIA | 06/06/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FABIO DA SILVA MATTOS | EFEITOS DO TRATAMENTO COMBINADO COM L-ARGININA E BENAZEPRIL EM ANÉIS DE AORTA DE RATOS COM HIPERTENSÃO RENOVASCULAR |
16/09/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| VICTORIA MAIA VIANA MARCIAL | EFEITOS DA GLUTATIONA SOBRE A REATIVIDADE VASCULAR EM ARTÉRIAS MESENTÉRICAS DE RESISTÊNCIAS DE RATAS HIPERTENSAS | 02/09/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CLEIDE DOS SANTOS COELHO | AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA RADIAÇÃO GAMA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE CÂNCER DE MAMA EM RATAS WISTAR | 29/08/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RODRIGO ALVES FARIA | Avaliação de Citocinas e uso da Espectroscopia FTIR como ferramenta na triagem do câncer de mama | 13/07/2022 | Orientador | Tese de doutorado |
