JONES BERNARDES GRACELI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3803670746263603
Orcid: https://orcid.org/0000000193494369
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Avaliação morfofuncional das glândulas mamárias após exposição ao desregulador endócrino tributilestanho | 31/10/2017 | 36 | Coordenador |
REATIVIDADE VASCULAR APÓS EXPOSIÇÃO AO TRIBUTILESTANHO | 02/01/2017 | 48 | Pesquisador |
EFEITO DO TRATAMENTO COM TRIBUTILESTANHO SOBRE A CONTRATILIDADE MIOCÁRDICA DE RATAS. | 02/01/2017 | 48 | Pesquisador |
Papel das sirtuínas na disfunção metabólica induzida pelo tributilestanho | 01/06/2016 | 84 | Coordenador |
Papel do Sistema Renina Angiotensina na Disfunção Metabólica Induzida pelo Tributilestanho | 13/05/2016 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/1 | PCFI8012 | Fisiologia Endócrina | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
2025/1 | PCFI8024 | Estágio em Docência Superior | 60 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
2024/1 | PCFI8024 | Estágio em Docência Superior | 60 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
2024/1 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
2024/1 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
GABRIELA CAVATI SENA | O OBESOGÊNICO CLORETO DE TRIBUTILESTANHO PROVOCA ANORMALIDADES NA FUNÇÃO DO EIXO HIPOTALÂMICO-HIPOFISÁRIO-GONADAL PELA DESREGULAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE KISSPEPTIN/LEPTINA EM RATAS WISTAR | 14/03/2017 | Orientador | Tese de doutorado |
JOÃO VICTOR DA SILVA COUTINHO | TRIBUTILESTANHO PREJUDICA A MORFOFIOSLOGIA RENAL DE RATAS. | 13/05/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
EMILLY MARTINELLI ROSSI | Influência da sobrecarga aguda de ferro sobre o eixo hipotálamo-hipófise-gonodal e a função cardiovascular de ratas | 12/06/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3