Proyecto de investigación
| Abreviatura | Título |
Fecha de início | Plazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Caracterização das ações cardiovasculares da progesterona | 22/05/2020 | 72 | |
| Biomarcadores Sepse | Novos Biomarcadores Moleculares em Pacientes Septicos Graves | 01/05/2020 | 96 |
| FTIR COVID19 | Uso da espectroscopia por infravermelho no diagnóstico da COVID-19 | 01/05/2020 | 96 |
| Whey Protein FTIR | 10/05/2022 | 96 | |
| 10/06/2021 | 84 | ||
| cfDNA e ferro | 28/06/2021 | 99 | |
| 10/11/2023 | 48 | ||
| FTIR Fabry | 01/06/2021 | 96 | |
| 20/07/2022 | 54 | ||
| 05/07/2021 | 72 | ||
| FTIR Endometriose | 15/08/2022 | 96 | |
| 07/07/2021 | 96 | ||
| Infarto Papilar MitoQ | 01/06/2021 | 60 | |
| Infarto Aorta MitoQ | 01/06/2021 | 60 | |
| 28/06/2021 | 72 |
Páginas
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- último »
