Proyecto de investigación
| Abreviatura | Título |
Fecha de início | Plazo (meses) |
|---|---|---|---|
| FTIR Fabry | 01/06/2021 | 96 | |
| 20/07/2022 | 54 | ||
| 05/07/2021 | 72 | ||
| FTIR Endometriose | 15/08/2022 | 96 | |
| 07/07/2021 | 96 | ||
| Infarto Papilar MitoQ | 01/06/2021 | 60 | |
| 20/06/2024 | 48 | ||
| Infarto Aorta MitoQ | 01/06/2021 | 60 | |
| 18/06/2024 | 48 | ||
| FTIR e Aminoacidos | 10/06/2024 | 96 |
Páginas
- « primero
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
