SONIA ALVES GOUVEA
        Título: Doctor
        Grupos de investigación: CNPq
        Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/7268228122543743
        Orcid: https://orcid.org/000000015180471X
        Participación en proyectos:
| Título | Fecha de início  | Plazo (meses) | Participación en el proyecto | 
|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | 36 | Vice coordinator * | |
| 01/03/2023 | 60 | Coordinator * | |
| Evaluation of biomarkers in different types of cancer | 20/02/2020 | 60 | Coordinator * | 
| 02/05/2019 | 60 | Vice coordinator * | |
| 01/03/2018 | 48 | Coordinator * | 
Páginas
        Participantes de las juntas de examen:
Páginas
        Estudiantes bajo supervisión:
| Nombre | Título | Fecha de la defensa  | Papel | Tipo | 
|---|---|---|---|---|
| ALYSSON SGRANCIO DO NASCIMENTO | 06/06/2024 | Asesor | Trabajo de Fin de Máster (TFM) Académico | |
| FABIO DA SILVA MATTOS | 16/09/2022 | Advisor * | MSc dissertation | |
| VICTORIA MAIA VIANA MARCIAL | 02/09/2022 | Advisor * | MSc dissertation | |
| CLEIDE DOS SANTOS COELHO | 29/08/2022 | Advisor * | MSc dissertation | |
| RODRIGO ALVES FARIA | 13/07/2022 | Advisor * | PhD thesis | 





