SILVANA DOS SANTOS MEYRELLES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7731215198101947
Orcid: https://orcid.org/0000000301674093
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Avaliacao nao invasiva da distensibili-dade aortica na sindrome de Down | ANABEL NUNES RODRIGUES | 31/08/2001 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| ANGIOTENSINA Ii Intrarenal Modula a Ex-pressao da Oxido Nitrico Sintase Neuro-nal na Hipertensao Renovascular 2r1c | THIAGO DE MELO COSTA PEREIRA | 20/12/2005 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| EVOLUÇÃO DA PERIODONTITE EXPERIMENTAL EM RATOS NA AUSÊNCIA E PRESENÇA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL RENOVASCULAR | LIDIA MARIA ROSA DA SILVA | 01/11/2007 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| Influência do Gênero Sobre a Regurgitação Aórtica, Deposição Lipídica e Senescência Vascular em Camundongos Idosos Ateroscleróticos | THIAGO DE MELO COSTA PEREIRA | 14/05/2009 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Análise Temporal da Função Renal em Camundongos Hipercolesterolêmicos | CAMILLE DE MOURA BALARINI | 02/10/2009 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| AGATA LAGES GAVA | Efeitos da Terapia Gênica Com a Óxido Nítrico Sintase Endotelial em Camundongos Com Hipertensão Renovascular 2r1c | 01/03/2008 | Orientador | Tese de doutorado |
| BIANCA PRANDI CAMPAGNARO | Caracterização por citometria de fluxo das células de sangue, medula óssea e aorta de camundongos hipertensos | 07/12/2012 | Orientador | Tese de doutorado |
| CAMILLE DE MOURA BALARINI | Avaliação dos efeitos vasculares do sildenafil na aterosclerose experimental | 13/05/2013 | Orientador | Tese de doutorado |
| CLARISSA LOUREIRO TONINI | Efeitos do estresse oxidativo em células de medula óssea, sangue e aorta de camundongos apoe knockout" por "Aterosclerose e envelhecimento- Efeitos do estresse oxidativo em células de medula óssea, sangue e aorta | 27/03/2013 | Orientador | Tese de doutorado |
| EDGAR HELL KAMPKE | Caracterização dos efeitos da aveloz (euphorbia tirucalli linn) sobre a função renal de ratos wistar”. |
07/11/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
