SILVANA DOS SANTOS MEYRELLES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7731215198101947
Orcid: https://orcid.org/0000000301674093
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título |
Nome | Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| EFEITOS DO TRATAMENTO COM SILDENAFIL SOBRE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS DE CAMUNDONGOS HIPERTENSOS | THAÍS DE ANDRADE JACINTO | 16/12/2016 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| Efeitos do tratamento quimioterapico e hormonioterápico sobre biomarcadores de lesão cardíaca e estresse oxidativo em mulheres durante o tratamento do câncer de mama | FABRÍCIO BRAGANÇA DA SILVA | 03/09/2014 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| EVOLUÇÃO DA PERIODONTITE EXPERIMENTAL EM RATOS NA AUSÊNCIA E PRESENÇA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL RENOVASCULAR | LIDIA MARIA ROSA DA SILVA | 01/11/2007 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| Exposição aguda ao cádmio reduz a atividade da enzima conversora de angiotensina I e aumenta a concentração tecidual do metal | GILSON BRÁS BROSEGHINI FILHO | 13/02/2015 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| Exposição por 7 dias ao cádmio promove aumento da pressão arterial e alteração da reatividade da aorta de ratos | KAROLINE ALVES ROSSI | 03/06/2022 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2018/2 | PCFI8004 | Introdução à Biologia Molecular | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2019/2 | PCFI8004 | Introdução à Biologia Molecular | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2020/1 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2021/1 | PCFI8004 | Introdução à Biologia Molecular | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2021/1 | PCFI8024 | Estágio em Docência Superior | 60 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
